Ngày cập nhật: 13/08/2010
| TT | Họ tên | GT
| Ngày sinh
| SBD | Phòng thi | Tỉnh/ Thành
|
| 1 | Khương Hải An | Nữ | 28/5/1992 | FU-0001 | 37 | Hải Phòng |
| 2 | Nguyễn Đức An | Nam | 18/2/1992 | FU-0002 | 37 | Hà Nội |
| 3 | Phạm Vĩnh An | Nam | 17/6/1992 | FU-0003 | 37 | Nam Định |
| 4 | Bùi Hoàng Anh | Nam | 18/1/1992 | FU-0004 | 37 | Hà Nội |
| 5 | Bùi Quốc Anh | Nam | 19/1/1992 | FU-0005 | 37 | Hà Nội |
| 6 | Dương Tuấn Anh | Nam | 19/5/1992 | FU-0006 | 37 | Bắc Ninh |
| 7 | Đỗ Công Tuấn Anh | Nam | 30/9/1992 | FU-0007 | 37 | Thanh Hóa |
| 8 | Đỗ Đức Anh | Nam | 11/3/1992 | FU-0008 | 37 | Hà Nội |
| 9 | Hồ Đức Anh | Nam | 17/8/1992 | FU-0009 | 37 | Hà Nội |
| 10 | La Tuấn Anh | Nam | 21/2/1991 | FU-0010 | 37 | Hà Nội |
| 11 | Lê Đức Anh | Nam | 15/4/1992 | FU-0011 | 37 | Hà Nội |
| 12 | Lê Đức Anh | Nam | 15/10/1992 | FU-0012 | 37 | Hà Nội |
| 13 | Lê Hồng Anh | Nam | 19/5/1992 | FU-0013 | 37 | Hà Nội |
| 14 | Lê Ngọc Anh | Nam | 2/12/1992 | FU-0014 | 37 | Nam Định |
| 15 | Lê Quang Anh | Nam | 23/5/1992 | FU-0015 | 37 | Hà Nội |
| 16 | Lê Trần Lâm Anh | Nam | 5/4/1992 | FU-0016 | 37 | Thanh Hóa |
| 17 | Lê Tuấn Anh | Nam | 27/2/1992 | FU-0017 | 37 | Hà Nội |
| 18 | Lê Văn Anh | Nam | 20/8/1987 | FU-0018 | 37 | Nghệ An |
| 19 | Lê Việt Anh | Nam | 29/8/1991 | FU-0019 | 37 | Hà Nội |
| 20 | Luyện Thị Lan Anh | Nữ | 28/12/1992 | FU-0020 | 37 | Hưng Yên |
| 21 | Lương Việt Anh | Nam | 4/6/1992 | FU-0021 | 37 | Thanh Hóa |
| 22 | Mai Hoàng Anh | Nam | 21/4/1992 | FU-0022 | 37 | Hà Giang |
| 23 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 30/12/1992 | FU-0023 | 37 | Thái Nguyên |
| 24 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 24/9/1992 | FU-0024 | 37 | Phú Thọ |
| 25 | Nguyễn Hải Anh | Nam | 24/10/1992 | FU-0025 | 37 | Hà Nội |
| 26 | Nguyễn Hoài Anh | Nữ | 13/7/1989 | FU-0026 | 37 | Hà Nội |
| 27 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 16/1/1992 | FU-0027 | 37 | Hà Nội |
| 28 | Nguyễn Hoàng Anh | Nam | 17/9/1992 | FU-0028 | 37 | Hưng Yên |
| 29 | Nguyễn Mậu Tuấn Anh | Nam | 3/11/1992 | FU-0029 | 37 | Thanh Hóa |
| 30 | Nguyễn Nhật Anh | Nam | 19/7/1992 | FU-0030 | 37 | Phú Thọ |
| 31 | Nguyễn Quang Anh | Nam | 13/6/1992 | FU-0031 | 37 | Hà Nội |
| 32 | Nguyễn Thế Anh | Nam | 29/1/1992 | FU-0032 | 37 | Hà Nội |
| 33 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 24/4/1992 | FU-0033 | 37 | Hải Phòng |
| 34 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 22/10/1990 | FU-0034 | 37 | Hải Phòng |
| 35 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 3/61992 | FU-0035 | 37 | Hà Nội |
| 36 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 24/2/1992 | FU-0036 | 37 | Thanh Hóa |
| 37 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 12/2/1992 | FU-0037 | 38 | Hà Tĩnh |
| 38 | Nguyễn Vân Anh | Nữ | 16/3/1992 | FU-0038 | 38 | Quảng Ninh |
| 39 | Nguyễn Vệt Anh | Nam | 11/1/1991 | FU-0039 | 38 | Hà Nội |
| 40 | Phạm Tiến Anh | Nam | 23/9/1992 | FU-0040 | 38 | Bắc Ninh |
| 41 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 16/6/1992 | FU-0041 | 38 | Hà Nội |
| 42 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 23/12/1992 | FU-0042 | 38 | Bắc Ninh |
| 43 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 4/10/1992 | FU-0043 | 38 | Hải Dương |
| 44 | Phạm Tuấn Anh | Nam | 30/4/1992 | FU-0044 | 38 | Ninh Bình |
| 45 | Phạm Việt Anh | Nam | 7/8/1991 | FU-0045 | 38 | Hải Phòng |
| 46 | Tạ Tuấn Anh | Nam | 21/12/1991 | FU-0046 | 38 | Yên Bái |
| 47 | Trần Tuấn Anh | Nam | 12/11/1988 | FU-0047 | 38 | Hà Nam |
| 48 | Trần Tuấn Anh | Nam | 28/11/1992 | FU-0048 | 38 | Hà Tĩnh |
| 49 | Vũ Hoàng Anh | Nam | 12/3/1988 | FU-0049 | 38 | Hải Phòng |
| 50 | Vũ Nhật Anh | Nam | 22/7/1992 | FU-0050 | 38 | Hà Nội |
| 51 | Vương Tuấn Anh | Nam | 16/6/1991 | FU-0051 | 38 | Hà Nội |
| 52 | Phạm Thị Ngọc Ánh | Nữ | 21/4/1991 | FU-0052 | 38 | Thái Bình |
| 53 | Đào Tuấn Bách | Nam | 7/3/1990 | FU-0053 | 38 | Hưng Yên |
| 54 | Nguyễn Lâm Bách | Nam | 10/4/1993 | FU-0054 | 38 | Hà Nội |
| 55 | Nguyễn Đình Bắc | Nam | 12/5/1992 | FU-0055 | 38 | Hà Nội |
| 56 | Bạch Thái Bình | Nam | 29/12/1992 | FU-0056 | 38 | Hà Nội |
| 57 | Bùi Thanh Bình | Nam | 25/10/1992 | FU-0057 | 38 | Thái Bình |
| 58 | Dương Tuấn Bình | Nam | 29/9/1992 | FU-0058 | 38 | Hà Nội |
| 59 | Lê Đức Bình | Nam | 11/11/1992 | FU-0059 | 38 | Hà Nội |
| 60 | Lưu Thanh Bình | Nam | 10/9/1992 | FU-0060 | 38 | Hà Nội |
| 61 | Nguyễn Thanh Bình | Nam | 15/4/1992 | FU-0061 | 38 | Hà Nội |
| 62 | Nguyễn Văn Bình | Nam | 2/2/1992 | FU-0062 | 38 | Hà Nội |
| 63 | Nguyễn Văn Bình | Nam | 16/8/1992 | FU-0063 | 38 | Hà Nội |
| 64 | Vương Đình Bình | Nam | 25/11/1989 | FU-0064 | 38 | Hà Nội |
| 65 | Nguyễn Lương Bộ | Nam | 23/8/1989 | FU-0065 | 38 | Hà Nội |
| 66 | Ngô Xuân Cảnh | Nam | 9/11/1992 | FU-0066 | 38 | Hà Nội |
| 67 | Nguyễn Văn Cao | Nam | 29/11/1992 | FU-0067 | 38 | Hải Phòng |
| 68 | Nguyễn Ngọc Bảo Châu | Nam | 30/9/1992 | FU-0068 | 38 | Quảng Ninh |
| 69 | Trần Thị Linh Chi | Nữ | 19/12/1989 | FU-0069 | 38 | Nam Định |
| 70 | Đinh Văn Chiến | Nam | 7/5/1992 | FU-0070 | 38 | Thanh Hóa |
| 71 | Nguyễn Văn Chiến | Nam | 28/9/1991 | FU-0071 | 38 | Bắc Ninh |
| 72 | Bùi Đình Chung | Nam | 21/8/1992 | FU-0072 | 38 | Hà Tĩnh |
| 73 | Đỗ Trí Chung | Nam | 6/8/1992 | FU-0073 | 39 | Hà Nội |
| 74 | Phạm Hoàng Chung | Nam | 9/10/1991 | FU-0074 | 39 | Hà Nội |
| 75 | Đậu Phúc Chương | Nam | 24/12/1992 | FU-0075 | 39 | Nghệ An |
| 76 | Bùi Chí Công | Nam | 26/7/1992 | FU-0076 | 39 | Hà Nội |
| 77 | Cao Thế Công | Nam | 20/10/1992 | FU-0077 | 39 | Hà Nội |
| 78 | Lê Chí Công | Nam | 27/1/1988 | FU-0078 | 39 | Vĩnh Phúc |
| 79 | Nguyễn Thành Công | Nam | 24/10/1992 | FU-0079 | 39 | Hà Nội |
| 80 | Nguyễn Văn Công | Nam | 7/7/1992 | FU-0080 | 39 | Hà Nội |
| 81 | Nguyễn Văn Công | Nam | 19/1/1991 | FU-0081 | 39 | Thái Bình |
| 82 | Nguyễn Văn Cương | Nam | 20/3/1992 | FU-0082 | 39 | Hải Dương |
| 83 | Hà Hải Cường | Nam | 24/1/1984 | FU-0083 | 39 | Sơn La |
| 84 | Lê Duy Cường | Nam | 1/7/1990 | FU-0084 | 39 | Quảng Ninh |
| 85 | Lê Tiến Cường | Nam | 14/8/1992 | FU-0085 | 39 | Hà Nội |
| 86 | Lương Mạnh Cường | Nam | 22/7/1992 | FU-0086 | 39 | Quảng Ninh |
| 87 | Nguyễn Chí Cường | Nam | 10/2/1990 | FU-0087 | 39 | Hà Nội |
| 88 | Nguyễn Công Cường | Nam | 14/12/1990 | FU-0088 | 39 | Nghệ An |
| 89 | Nguyễn Đình Cường | Nam | 17/1/1991 | FU-0089 | 39 | Hà Nội |
| 90 | Nguyễn Hải Cường | Nam | 1/6/1991 | FU-0090 | 39 | Thanh Hóa |
| 91 | Nguyễn Mạnh Cường | Nam | 10/3/1992 | FU-0091 | 39 | Hà Nội |
| 92 | Nguyễn Mạnh Cường | Nam | 17/12/1992 | FU-0092 | 39 | Hải Phòng |
| 93 | Nguyễn Như Cường | Nam | 22/10/1992 | FU-0093 | 39 | Hà Nội |
| 94 | Nguyễn Phú Cường | Nam | 10/7/1992 | FU-0094 | 39 | Hà Nội |
| 95 | Nguyễn Tiến Cường | Nam | 30/3/1985 | FU-0095 | 39 | Hải Dương |
| 96 | Nguyễn Viết Cường | Nam | 3/6/1989 | FU-0096 | 39 | Hà Nội |
| 97 | Nguyễn Việt Cường | Nam | 8/8/1987 | FU-0097 | 39 | Vĩnh Phúc |
| 98 | Phạm Mạnh Cường | Nam | 20/4/1992 | FU-0098 | 39 | Quảng Ninh |
| 99 | Phạm Minh Cường | Nam | 23/10/1992 | FU-0099 | 39 | Bắc Ninh |
| 100 | Phùng Mạnh Cường | Nam | 20/1/1989 | FU-0100 | 39 | Hà Nội |
| 101 | Trần Kiên Cường | Nam | 11/1/1992 | FU-0101 | 39 | Ninh Bình |
| 102 | Trần Văn Cường | Nam | 20/9/1991 | FU-0102 | 39 | Ninh Bình |
| 103 | Vũ Mạnh Cường | Nam | 30/3/1991 | FU-0103 | 39 | Hà Nam |
| 104 | Đinh Xuân Dân | Nam | 15/7/1992 | FU-0104 | 39 | Hà Nội |
| 105 | Đỗ Bá Doanh | Nam | 15/7/1992 | FU-0105 | 39 | Hà Nam |
| 106 | Bùi Ngọc Dung | Nữ | 17/12/1992 | FU-0106 | 39 | Thái Bình |
| 107 | Hoàng Thị Thanh Dung | Nữ | 21/11/1992 | FU-0107 | 39 | Hải Dương |
| 108 | Phạm Thị Kim Dung | Nữ | 12/10/1992 | FU-0108 | 39 | Hà Nội |
| 109 | Cao Anh Dũng | Nam | 24/5/1991 | FU-0109 | 40 | Quảng Ninh |
| 110 | Dương Việt Dũng | Nam | 16/4/1992 | FU-0110 | 40 | Hà Nội |
| 111 | Đặng Ngọc Dũng | Nam | 19/4/1992 | FU-0111 | 40 | Hà Nội |
| 112 | Đặng Thành Dũng | Nam | 28/7/1985 | FU-0112 | 40 | Nghệ An |
| 113 | Đinh Tiến Dũng | Nam | 11/3/1992 | FU-0113 | 40 | Vĩnh Phúc |
| 114 | Đỗ Đình Dũng | Nam | 8/5/1992 | FU-0114 | 40 | Bắc Ninh |
| 115 | Hoàng Chung Dũng | Nam | 1/6/1992 | FU-0115 | 40 | Hải Phòng |
| 116 | Kiều Tiến Dũng | Nam | 19/7/1989 | FU-0116 | 40 | Hà Nam |
| 117 | Lê Tiến Dũng | Nam | 29/11/1992 | FU-0117 | 40 | Thanh Hóa |
| 118 | Lê Văn Dũng | Nam | 27/10/1985 | FU-0118 | 40 | Phú Thọ |
| 119 | Lưu Chí Dũng | Nam | 18/9/1992 | FU-0119 | 40 | Vĩnh Phúc |
| 120 | Ngô Minh Dũng | Nam | 10/1/1992 | FU-0120 | 40 | Thái Nguyên |
| 121 | Nguyễn Bá Dũng | Nam | 18/7/1992 | FU-0121 | 40 | Hà Nội |
| 122 | Nguyễn Công Dũng | Nam | 9/3/1992 | FU-0122 | 40 | Hà Nội |
| 123 | Nguyễn Đình Dũng | Nam | 5/12/1992 | FU-0123 | 40 | Tuyên Quang |
| 124 | Nguyễn Xuân Dũng | Nam | 15/1/1992 | FU-0124 | 40 | Hải Phòng |
| 125 | Phạm Đức Dũng | Nam | 27/2/1992 | FU-0125 | 40 | Hà Nội |
| 126 | Phạm Tiến Dũng | Nam | 5/8/1991 | FU-0126 | 40 | Hà Nội |
| 127 | Phùng Văn Dũng | Nam | 8/6/1992 | FU-0127 | 40 | Hà Nội |
| 128 | Trương Thế Dũng | Nam | 15/2/1992 | FU-0128 | 40 | Thanh Hóa |
| 129 | Đào Ngọc Duy | Nam | 28/12/1988 | FU-0129 | 40 | Lào Cai |
| 130 | Nguyễn Hữu Duy | Nam | 6/5/1992 | FU-0130 | 40 | Ninh Bình |
| 131 | Phương Quang Duy | Nam | 15/11/1991 | FU-0131 | 40 | Hà Nội |
| 132 | Trần Nguyên Duy | Nam | 22/11/1992 | FU-0132 | 40 | Hà Nam |
| 133 | Nguyễn Xuân Duyệt | Nam | 2/2/1989 | FU-0133 | 40 | Hà Nội |
| 134 | Vũ Văn Dược | Nam | 10/7/1992 | FU-0134 | 40 | Nam Định |
| 135 | Bùi Thế Dương | Nam | 27/6/1991 | FU-0135 | 40 | Bắc Ninh |
| 136 | Đào Đại Dương | Nam | 4/7/1992 | FU-0136 | 40 | Thái Bình |
| 137 | Nguyễn Chí Dương | Nam | 6/3/1992 | FU-0137 | 40 | Hà Nội |
| 138 | Trần Văn Dương | Nam | 10/2/1991 | FU-0138 | 40 | Hà Nội |
| 139 | Vũ Hồng Dương | Nam | 26/9/1992 | FU-0139 | 40 | Hà Nội |
| 140 | Nguyễn Trọng Đại | Nam | 22/9/1991 | FU-0140 | 40 | Thái Nguyên |
| 141 | Văn Minh Đại | Nam | 25/7/1991 | FU-0141 | 40 | Vĩnh Phúc |
| 142 | Dương Đình Đạt | Nam | 23/11/1991 | FU-0142 | 40 | Bắc Ninh |
| 143 | Hà Văn Đạt | Nam | 10/12/1992 | FU-0143 | 40 | Hà Nội |
| 144 | Hoàng Gia Đạt | Nam | 31/8/1992 | FU-0144 | 40 | Hải Phòng |
| 145 | Lê Đăng Đạt | Nam | 25/8/1992 | FU-0145 | 41 | Nghệ An |
| 146 | Lê Thành Đạt | Nam | 1/2/1992 | FU-0146 | 41 | Hải Phòng |
| 147 | Lê Thành Đạt | Nam | 3/10/1992 | FU-0147 | 41 | Quảng Ninh |
| 148 | Ngô Văn Đạt | Nam | 19/9/1992 | FU-0148 | 41 | Bắc Ninh |
| 149 | Nguyễn Đăng Đạt | Nam | 5/5/1992 | FU-0149 | 41 | Hà Nội |
| 150 | Nguyễn Hữu Đạt | Nam | 2/9/1992 | FU-0150 | 41 | Hà Nội |
| 151 | Nguyễn Hữu Đạt | Nam | 18/11/1992 | FU-0151 | 41 | Thái Nguyên |
| 152 | Nguyễn Thành Đạt | Nam | 19/1/1992 | FU-0152 | 41 | Hà Nội |
| 153 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 26/11/1992 | FU-0153 | 41 | Thái Bình |
| 154 | Phạm Hoàng Đạt | Nam | 23/1/1992 | FU-0154 | 41 | Hà Nội |
| 155 | Phạm Văn Đạt | Nam | 12/11/1989 | FU-0155 | 41 | Hưng Yên |
| 156 | Trần Tiến Đạt | Nam | 31/10/1992 | FU-0156 | 41 | Thái Bình |
| 157 | Bùi Hải Đăng | Nam | 10/2/1992 | FU-0157 | 41 | Nam Định |
| 158 | Lê Văn Điện | Nam | 19/12/1992 | FU-0158 | 41 | Hưng Yên |
| 159 | Nguyễn Văn Đoài | Nam | 14/12/1992 | FU-0159 | 41 | Phú Thọ |
| 160 | Lê Đức Độ | Nam | 9/11/1990 | FU-0160 | 41 | Nam Định |
| 161 | Nguyễn Văn Đông | Nam | 10/8/1988 | FU-0161 | 41 | Vĩnh Phúc |
| 162 | Bùi Trung Đức | Nam | 16/11/1992 | FU-0162 | 41 | Thái Bình |
| 163 | Cao Văn Đức | Nam | 10/2/1992 | FU-0163 | 41 | Hải Phòng |
| 164 | Dương Thượng Đức | Nam | 30/6/1992 | FU-0164 | 41 | Thái Bình |
| 165 | Đào Văn Đức | Nam | 2/6/1992 | FU-0165 | 41 | Thái Bình |
| 166 | Đỗ Viết Đức | Nam | 1/8/1992 | FU-0166 | 41 | Bắc Ninh |
| 167 | Hoàng Anh Đức | Nam | 22/3/1992 | FU-0167 | 41 | Bắc Giang |
| 168 | Hoàng Trung Đức | Nam | 24/9/1992 | FU-0168 | 41 | Thái Nguyên |
| 169 | Hoàng Văn Minh Đức | Nam | 2/6/1992 | FU-0169 | 41 | Nghệ An |
| 170 | Lê Huỳnh Đức | Nam | 8/3/1992 | FU-0170 | 41 | Nghệ An |
| 171 | Nguyễn Công Đức | Nam | 20/8/1992 | FU-0171 | 41 | Bắc Ninh |
| 172 | Nguyễn Ngọc Đức | Nam | 13/2/1992 | FU-0172 | 41 | Hà Nội |
| 173 | Nguyễn Trung Đức | Nam | 22/5/1992 | FU-0173 | 41 | Hà Nội |
| 174 | Nguyễn Văn Đức | Nam | 3/12/1992 | FU-0174 | 41 | Hà Nội |
| 175 | Nguyễn Văn Đức | Nam | 24/6/1989 | FU-0175 | 41 | Hải Dương |
| 176 | Phạm Trung Đức | Nam | 9/10/1992 | FU-0176 | 41 | Thái Bình |
| 177 | Phương Việt Đức | Nam | 21/1/1992 | FU-0177 | 41 | Hà Nội |
| 178 | Tống Minh Đức | Nam | 29/7/1992 | FU-0178 | 41 | Hà Nội |
| 179 | Trần Hoàng Đức | Nam | 16/5/1987 | FU-0179 | 41 | Nghệ An |
| 180 | Trần Minh Đức | Nam | 15/9/1992 | FU-0180 | 41 | Hà Nội |
| 181 | Trần Trung Đức | Nam | 30/9/1992 | FU-0181 | 42 | Nghệ An |
| 182 | Vương Đoàn Đức | Nam | 15/11/1992 | FU-0182 | 42 | Bắc Ninh |
| 183 | Nguyễn Hồng Gấm | Nữ | 10/4/1992 | FU-0183 | 42 | Hà Nội |
| 184 | Đinh Hoàng Giang | Nam | 9/6/1991 | FU-0184 | 42 | Hà Nội |
| 185 | Đoàn Trường Giang | Nam | 10/8/1992 | FU-0185 | 42 | Quảng Ninh |
| 186 | Lê Thành Giang | Nam | 19/11/1992 | FU-0186 | 42 | Vĩnh Phúc |
| 187 | Nguyễn Đức Giang | Nam | 26/6/1989 | FU-0187 | 42 | Bắc Giang |
| 188 | Nguyễn Hồng Giang | Nữ | 24/11/1992 | FU-0188 | 42 | Hải Phòng |
| 189 | Trần An Giang | Nam | 10/6/1990 | FU-0189 | 42 | Quảng Ninh |
| 190 | Hoàng Hà | Nam | 13/12/1987 | FU-0190 | 42 | Thanh Hóa |
| 191 | Huỳnh Thanh Hà | Nữ | 29/12/1992 | FU-0191 | 42 | Hà Nội |
| 192 | Nguyễn Thế Hà | Nam | 26/12/1992 | FU-0192 | 42 | Hà Nội |
| 193 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Nữ | 25/7/1992 | FU-0193 | 42 | Hải Dương |
| 194 | Nguyễn Trung Hà | Nam | 13/7/1992 | FU-0194 | 42 | Phú Thọ |
| 195 | Trần Thanh Hà | Nữ | 27/5/1992 | FU-0195 | 42 | Hà Nội |
| 196 | Vũ Thị Ngọc Hà | Nữ | 26/3/1991 | FU-0196 | 42 | Nam Định |
| 197 | Đinh Việt Hải | Nam | 30/1/1989 | FU-0197 | 42 | Hà Nội |
| 198 | Đỗ Minh Hải | Nam | 19/5/1991 | FU-0198 | 42 | Nam Định |
| 199 | Ngô Văn Hải | Nam | 12/2/1992 | FU-0199 | 42 | Bắc Giang |
| 200 | Nguyễn Bá Hải | Nam | 23/10/1984 | FU-0200 | 42 | Hà Nội |
| 201 | Nguyễn Hồng Hải | Nam | 29/8/1992 | FU-0201 | 42 | Hải Dương |
| 202 | Nguyễn Văn Hải | Nam | 4/1/1991 | FU-0202 | 42 | Nam Định |
| 203 | Phan Đức Hải | Nam | 1/9/1986 | FU-0203 | 42 | Hà Nội |
| 204 | Lê Thu Hằng | Nữ | 10/10/1992 | FU-0204 | 42 | Thái Bình |
| 205 | Phạm Thu Hằng | Nữ | 21/7/1991 | FU-0205 | 42 | Hà Nội |
| 206 | Bùi Quang Hiển | Nam | 12/7/1992 | FU-0206 | 42 | Hà Nội |
| 207 | Khuất Minh Hiển | Nam | 9/9/1992 | FU-0207 | 42 | Hà Nội |
| 208 | Hoàng Hiệp | Nam | 14/3/1992 | FU-0208 | 42 | Hà Nội |
| 209 | Lê Minh Hiệp | Nam | 17/7/1992 | FU-0209 | 42 | Nghệ An |
| 210 | Lê Quang Hiệp | Nam | 6/10/1992 | FU-0210 | 42 | Phú Thọ |
| 211 | Bùi Trung Hiếu | Nam | 23/12/1990 | FU-0211 | 42 | Hà Nội |
| 212 | Lê Trung Hiếu | Nam | 5/8/1992 | FU-0212 | 42 | Hà Nội |
| 213 | Nguyễn Cảnh Hiếu | Nam | 7/4/1992 | FU-0213 | 42 | Hà Nội |
| 214 | Nguyễn Danh Hiếu | Nam | 11/10/1992 | FU-0214 | 42 | Hà Nội |
| 215 | Nguyễn Như Hiếu | Nam | 4/11/1992 | FU-0215 | 42 | Ninh Bình |
| 216 | Nguyễn Thị Hiếu | Nam | 20/5/1988 | FU-0216 | 42 | Bắc Cạn |
| 217 | Nguyễn Trọng Hiếu | Nam | 7/6/1986 | FU-0217 | 43 | Thanh Hóa |
| 218 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 29/3/1992 | FU-0218 | 43 | Hà Nội |
| 219 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 3/8/1992 | FU-0219 | 43 | Hưng Yên |
| 220 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 27/12/1992 | FU-0220 | 43 | Hưng Yên |
| 221 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 20/9/1992 | FU-0221 | 43 | Thanh Hóa |
| 222 | Quang Đức Hiếu | Nam | 28/1/1990 | FU-0222 | 43 | Hưng Yên |
| 223 | Trần Đức Hiếu | Nam | 26/11/1992 | FU-0223 | 43 | Hà Nội |
| 224 | Trần Trung Hiếu | Nam | 7/6/1992 | FU-0224 | 43 | Hà Nội |
| 225 | Phạm Yến Hoa | Nữ | 7/11/1991 | FU-0225 | 43 | Hà Nội |
| 226 | Đoàn Xuân Hòa | Nam | 3/10/1992 | FU-0226 | 43 | Điện Biên |
| 227 | Nguyễn Lê Hòa | Nam | 19/5/1989 | FU-0227 | 43 | Thanh Hóa |
| 228 | Phạm Văn Hòa | Nam | 2/8/1992 | FU-0228 | 43 | Hải Dương |
| 229 | Phan Văn Hóa | Nam | 18/10/1990 | FU-0229 | 43 | Nghệ An |
| 230 | Lê Như Hoàn | Nam | 21/7/1992 | FU-0230 | 43 | Hà Nội |
| 231 | Phạm Ngọc Hoàn | Nam | 9/7/1990 | FU-0231 | 43 | Hải Dương |
| 232 | Phạm Văn Hoàn | Nam | 21/12/1991 | FU-0232 | 43 | Hưng Yên |
| 233 | Lê Huy Hoàng | Nam | 15/5/1992 | FU-0233 | 43 | Thanh Hóa |
| 234 | Nguyễn Đẩu Hoàng | Nam | 17/5/1992 | FU-0234 | 43 | Nghệ An |
| 235 | Nguyễn Đức Hoàng | Nam | 14/12/1992 | FU-0235 | 43 | Hà Nội |
| 236 | Nguyễn Khắc Hoàng | Nam | 17/1/1992 | FU-0236 | 43 | Hà Nội |
| 237 | Nguyễn Văn Hoàng | Nam | 28/8/1992 | FU-0237 | 43 | Hải Phòng |
| 238 | Trần Minh Hoàng | Nam | 30/9/1992 | FU-0238 | 43 | Hà Nội |
| 239 | Trần Vũ Hoàng | Nam | 10/1/1992 | FU-0239 | 43 | Hà Nội |
| 240 | Bùi Văn Hùng | Nam | 4/7/1992 | FU-0240 | 43 | Hải Phòng |
| 241 | Đoàn Mạnh Hùng | Nam | 17/10/1992 | FU-0241 | 43 | Hà Nội |
| 242 | Lê Văn Hùng | Nam | 17/3/1990 | FU-0242 | 43 | Hà Nội |
| 243 | Lê Văn Hùng | Nam | 6/8/1989 | FU-0243 | 43 | Thanh Hóa |
| 244 | Ngô Mạnh Hùng | Nam | 29/11/1992 | FU-0244 | 43 | Hà Nội |
| 245 | Nguyễn Đức Hùng | Nam | 18/8/1992 | FU-0245 | 43 | Hải Dương |
| 246 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | 21/6/1992 | FU-0246 | 43 | Hòa Bình |
| 247 | Phạm Văn Hùng | Nam | 25/12/1992 | FU-0247 | 43 | Nghệ An |
| 248 | Vũ Mạnh Hùng | Nam | 28/3/1992 | FU-0248 | 43 | Hà Nội |
| 249 | Dương Nghĩa Huy | Nam | 6/6/1992 | FU-0249 | 43 | Thái Nguyên |
| 250 | Dương Quang Huy | Nam | 4/2/1992 | FU-0250 | 43 | Hà Nội |
| 251 | Đoàn Xuân Huy | Nam | 30/11/1991 | FU-0251 | 43 | Hà Tĩnh |
| 252 | Đỗ Ngọc Huy | Nam | 12/9/1992 | FU-0252 | 43 | Hà Nội |
| 253 | Kim Đức Huy | Nam | 3/2/1992 | FU-0253 | 44 | Hà Nội |
| 254 | Lương Minh Huy | Nam | 2/4/1992 | FU-0254 | 44 | Hà Nội |
| 255 | Lương Văn Huy | Nam | 16/2/1992 | FU-0255 | 44 | Thái Bình |
| 256 | Nguyễn Bá Huy | Nam | 15/2/1992 | FU-0256 | 44 | Hà Nội |
| 257 | Nguyễn Ngọc Huy | Nam | 3/11/1989 | FU-0257 | 44 | Thanh Hóa |
| 258 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 1/11/1992 | FU-0258 | 44 | Phú Thọ |
| 259 | Nguyễn Văn Huy | Nam | 24/9/1992 | FU-0259 | 44 | Hải Phòng |
| 260 | Phạm Văn Huy | Nam | 18/2/1992 | FU-0260 | 44 | Hà Nội |
| 261 | Phùng Quốc Huy | Nam | 2/7/1990 | FU-0261 | 44 | Hà Nội |
| 262 | Tạ Quang Huy | Nam | 13/5/1992 | FU-0262 | 44 | Bắc Giang |
| 263 | Trần Bửu Huy | Nam | 6/5/1992 | FU-0263 | 44 | Hà Nội |
| 264 | Trần Quang Huy | Nam | 22/2/1992 | FU-0264 | 44 | Nam Định |
| 265 | Vũ Quang Huy | Nam | 17/1/1992 | FU-0265 | 44 | Hà Nội |
| 266 | Vũ Quang Huy | Nam | 23/10/1992 | FU-0266 | 44 | Yên Bái |
| 267 | Thạch Thị Ngọc Huyền | Nữ | 12/12/1992 | FU-0267 | 44 | Hà Nội |
| 268 | Trần Đức Huỳnh | Nam | 14/5/1992 | FU-0268 | 44 | Hòa Bình |
| 269 | Lê Quang Hưng | Nam | 27/9/1992 | FU-0269 | 44 | Hưng Yên |
| 270 | Lưu Trí Hưng | Nam | 25/6/1991 | FU-0270 | 44 | Hưng Yên |
| 271 | Nguyễn Duy Hưng | Nam | 10/11/1992 | FU-0271 | 44 | Hà Nội |
| 272 | Nguyễn Ngọc Hưng | Nam | 13/2/1992 | FU-0272 | 44 | Vĩnh Phúc |
| 273 | Nguyễn Thế Hưng | Nam | 4/10/1992 | FU-0273 | 44 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 274 | Phạm Hưng | Nam | 24/12/1992 | FU-0274 | 44 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 275 | Phạm Duy Hưng | Nam | 13/3/1992 | FU-0275 | 44 | Quảng Ninh |
| 276 | Phan Bá Hưng | Nam | 8/2/1992 | FU-0276 | 44 | Nghệ An |
