Ngày cập nhật: 13/08/2010
| STT | Họ và tên
| GT
| Ngày sinh
| SBD | Phòng thi | Tỉnh/ Thành
|
| 1 | Nguyễn Hà Việt Anh | Nam | 16/10/1992 | FU-4000 | 5 | Đà Nẵng |
| 2 | Phan Anh | Nam | 20/4/1992 | FU-4001 | 5 | Đà Nẵng |
| 3 | Đặng Văn Nhật Bảo | Nam | 19/12/1990 | FU-4002 | 5 | Đà Nẵng |
| 4 | Đỗ Phú Bảo | Nam | 21/6/1992 | FU-4003 | 5 | Đà Nẵng |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Châu | Nữ | 14/9/1992 | FU-4004 | 5 | Đà Nẵng |
| 6 | Dương Thị Kiều Chinh | Nữ | 19/6/1992 | FU-4005 | 5 | Quảng Nam |
| 7 | Lê Thị Kim Cúc | Nữ | 6/1/1992 | FU-4006 | 5 | Đà Nẵng |
| 8 | Trần Sỹ Cường | Nam | 8/1/1992 | FU-4007 | 5 | Đà Nẵng |
| 9 | Hà Quốc Đăng | Nam | 8/1/1992 | FU-4008 | 5 | Thừa Thiên - Huế |
| 10 | Đặng Trần Đạt | Nam | 21/10/1991 | FU-4009 | 5 | Đà Nẵng |
| 11 | Đinh Công Đức | Nam | 18/8/1991 | FU-4010 | 5 | Đà Nẵng |
| 12 | Nguyễn Thị Thùy Dương | Nữ | 11/10/1984 | FU-4011 | 5 | Gia Lai |
| 13 | Nguyễn Ngọc Duy | Nam | 23/4/1992 | FU-4012 | 5 | Quảng Nam |
| 14 | Hoàng Ngọc Bảo Giáng | Nam | 24/12/1992 | FU-4013 | 5 | Quảng Trị |
| 15 | Lưu Thị Linh Hà | Nữ | 30/11/1992 | FU-4014 | 5 | Hà Tĩnh |
| 16 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Nữ | 1/11/1992 | FU-4015 | 5 | Thừa Thiên - Huế |
| 17 | Bùi Thanh Hải | Nam | 2/12/1992 | FU-4016 | 5 | Quảng Ngãi |
| 18 | Nguyễn Sơn Hải | Nam | 23/7/1990 | FU-4017 | 5 | Đà Nẵng |
| 19 | Trần Thị Cẩm Hằng | Nữ | 6/7/1986 | FU-4018 | 5 | Thừa Thiên - Huế |
| 20 | Trần Thị Thu Hằng | Nữ | 1/1/1991 | FU-4019 | 5 | Đà Nẵng |
| 21 | Nguyễn Hồng Thanh Hiền | Nữ | 7/4/1992 | FU-4020 | 5 | Quảng Nam |
| 22 | Vũ Thị Thái Hiền | Nữ | 1/5/1990 | FU-4021 | 5 | Thừa Thiên - Huế |
| 23 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 13/9/1992 | FU-4022 | 5 | Quảng Nam |
| 24 | Phạm Quang Hiếu | Nam | 17/11/1991 | FU-4023 | 5 | Quảng Bình |
| 25 | Trần Minh Hiếu | Nam | 1/8/1992 | FU-4024 | 5 | Quảng Nam |
| 26 | Lê Bá Thanh Hóa | Nam | 1/5/1992 | FU-4025 | 5 | Đà Nẵng |
| 27 | Ngô Văn Hòa | Nam | 1/5/1992 | FU-4026 | 5 | Đà Nẵng |
| 28 | Nguyễn Lê Hoàn | Nam | 4/9/1992 | FU-4027 | 5 | Đà Nẵng |
| 29 | Vĩ Quốc Hùng | Nam | 26/12/1992 | FU-4028 | 5 | Đà Nẵng |
| 30 | Tân Nguyễn Kiều Hương | Nữ | 7/9/1992 | FU-4029 | 5 | Quảng Ngãi |
| 31 | Nguyễn Bá Thạch Huy | Nam | 29/4/1987 | FU-4030 | 5 | Đà Nẵng |
| 32 | Nguyễn Đức Huy | Nam | 23/5/1992 | FU-4031 | 5 | Đà Nẵng |
| 33 | Phạm Quang Huy | Nam | 10/3/1992 | FU-4032 | 5 | Đà Nẵng |
| 34 | Trần Ngọc Quang Huy | Nam | 26/8/1992 | FU-4033 | 5 | Quảng Nam |
| 35 | Đặng Thanh Huyền | Nữ | 6/4/1992 | FU-4034 | 5 | Quảng Nam |
| 36 | Đỗ Thị Thanh Huyền | Nữ | 31/5/1992 | FU-4035 | 6 | Đà Nẵng |
| 37 | Nguyễn Hùng Quốc Khánh | Nam | 27/8/1992 | FU-4036 | 6 | Đà Nẵng |
| 38 | Trịnh Công Khôi | Nam | 30/6/1992 | FU-4037 | 6 | Phú Yên |
| 39 | Ngô Thị Hoàng Kim | Nữ | 23/10/1991 | FU-4038 | 6 | Quảng Nam |
| 40 | Phạm Văn Lành | Nam | 22/6/1991 | FU-4039 | 6 | Bình Định |
| 41 | Hoàng Nguyễn Ngọc Linh | Nữ | 7/9/1992 | FU-4040 | 6 | Đà Nẵng |
| 42 | Huỳnh Tôn Nữ Diệu Linh | Nữ | 16/11/1992 | FU-4041 | 6 | Đà Nẵng |
| 43 | Lê Như Linh | Nữ | 5/4/1992 | FU-4042 | 6 | Quảng Trị |
| 44 | Lê Vũ Linh | Nam | 17/11/1992 | FU-4043 | 6 | TP HCM |
| 45 | Phạm Vũ Như Linh | Nữ | 4/12/1993 | FU-4044 | 6 | Gia Lai |
| 46 | Trương Thị Diệu Linh | Nữ | 27/8/1992 | FU-4045 | 6 | Đà Nẵng |
| 47 | Võ Thị Ngọc Linh | Nữ | 6/5/1992 | FU-4046 | 6 | Quảng Ngãi |
| 48 | Đỗ Trần Lĩnh | Nam | 22/11/1992 | FU-4047 | 6 | Bình Định |
| 49 | Phạm Thị Loan | Nữ | 18/3/1993 | FU-4048 | 6 | Gia Lai |
| 50 | Nguyễn Hữu Lộc | Nam | 27/6/1991 | FU-4049 | 6 | Quảng Nam |
| 51 | Trần Hóa Long | Nam | 25/11/1992 | FU-4050 | 6 | Thừa Thiên - Huế |
| 52 | Võ Văn Thành Long | Nam | 19/12/1992 | FU-4051 | 6 | Đà Nẵng |
| 53 | Phạm Nguyễn Thành Luân | Nam | 13/2/1992 | FU-4052 | 6 | Quảng Nam |
| 54 | Nguyễn Thị Hương Luy | Nữ | 27/10/1992 | FU-4053 | 6 | Quảng Nam |
| 55 | Ngô Viết Cẩm Ly | Nữ | 10/6/1992 | FU-4054 | 6 | Quảng Bình |
| 56 | Hồ Văn Lý | Nam | 2/10/1987 | FU-4055 | 6 | Quảng Bình |
| 57 | Phạm Như Mai | Nữ | 24/11/1992 | FU-4056 | 6 | Đà Nẵng |
| 58 | Phan Thị Thùy Mai | Nữ | 5/2/1992 | FU-4057 | 6 | Đà Nẵng |
| 59 | Trần Thị Diễm My | Nữ | 10/3/1992 | FU-4058 | 6 | Thừa Thiên - Huế |
| 60 | Hồ Thị Kim Ngân | Nữ | 21/9/1992 | FU-4059 | 6 | Đà Nẵng |
| 61 | Thân Trọng Nghĩa | Nam | 20/12/1992 | FU-4060 | 6 | Quảng Nam |
| 62 | Trần Văn Nghĩa | Nam | 28/5/1991 | FU-4061 | 6 | Quảng Nam |
| 63 | Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên | Nữ | 12/12/1992 | FU-4062 | 6 | Đà Nẵng |
| 64 | Nguyễn Minh Nhật | Nam | 15/4/1991 | FU-4063 | 6 | Đà Nẵng |
| 65 | Nguyễn Trung Nhật | Nam | 20/12/1990 | FU-4064 | 6 | Hà Tĩnh |
| 66 | Hạ Ngọc Quỳnh Như | Nữ | 24/5/1992 | FU-4065 | 6 | Đà Nẵng |
| 67 | Nguyễn Huỳnh Thị Ý Như | Nữ | 20/8/1992 | FU-4066 | 6 | Đà Nẵng |
| 68 | Nguyễn Hồng Nhung | Nữ | 6/10/1992 | FU-4067 | 6 | Quảng Nam |
| 69 | Phạm Bảo Nhựt | Nam | 6/3/1992 | FU-4068 | 6 | Đà Nẵng |
| 70 | Phạm Thị Thu Oanh | Nữ | 16/8/1992 | FU-4069 | 6 | Quảng Ngãi |
| 71 | Trịnh Công Pha | Nam | 17/11/1992 | FU-4070 | 7 | Gia Lai |
| 72 | Nguyễn Tuấn Phát | Nam | 10/5/1991 | FU-4071 | 7 | Đà Nẵng |
| 73 | Trần Thế Phiệt | Nam | 7/1/1992 | FU-4072 | 7 | Đà Nẵng |
| 74 | Trần Văn Phố | Nam | 4/11/1992 | FU-4073 | 7 | Thừa Thiên - Huế |
| 75 | Võ Kế Phúc | Nam | 23/9/1992 | FU-4074 | 7 | Bình Định |
| 76 | Nguyễn Duy Phước | Nam | 16/3/1992 | FU-4075 | 7 | Đà Nẵng |
| 77 | Lưu Đức Phương | Nam | 20/2/1991 | FU-4076 | 7 | Quảng nam |
| 78 | Nguyễn Hữu Duy Phương | Nam | 12/5/1991 | FU-4077 | 7 | Thừa Thiên - Huế |
| 79 | Trần Lê Nhật Phương | Nam | 17/9/1991 | FU-4078 | 7 | Đà Nẵng |
| 80 | Trần Thanh Phương | Nữ | 21/11/1992 | FU-4079 | 7 | Đà Nẵng |
| 81 | Nguyễn Phú Minh Quân | Nam | 29/11/1991 | FU-4080 | 7 | Đà Nẵng |
| 82 | Cao Đức Quang | Nam | 21/1/1991 | FU-4081 | 7 | Thừa Thiên - Huế |
| 83 | Nguyễn Thu Quỳnh | Nữ | 16/6/1992 | FU-4082 | 7 | Đà Nẵng |
| 84 | Lê Hà Ry | Nam | 20/3/1992 | FU-4083 | 7 | Quảng nam |
| 85 | Phan Ngọc Sơn | Nam | 1/8/1991 | FU-4084 | 7 | Đà Nẵng |
| 86 | Đặng Ngọc Sương | Nam | 9/4/1990 | FU-4085 | 7 | Quảng Nam |
| 87 | Nguyễn Lê Tấn Tài | Nam | 10/12/1992 | FU-4086 | 7 | Đà Nẵng |
| 88 | Lê Hoàng Tâm | Nam | 9/10/1992 | FU-4087 | 7 | Bình Định |
| 89 | Trần Lương Khánh Tâm | Nữ | 11/3/1992 | FU-4088 | 7 | Đà Nẵng |
| 90 | Đỗ Văn Tấn | Nam | 26/7/1992 | FU-4089 | 7 | Quảng Nam |
| 91 | Ngô Văn Quốc Thành | Nam | 5/8/1991 | FU-4090 | 7 | Thừa Thiên - Huế |
| 92 | Lê Thị Phương Thảo | Nữ | 8/6/1990 | FU-4091 | 7 | Thừa Thiên - Huế |
| 93 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Nữ | 1/4/1991 | FU-4092 | 7 | Quảng Nam |
| 94 | Nguyễn Tường Phương Thảo | Nữ | 26/6/1992 | FU-4093 | 7 | Đà Nẵng |
| 95 | Ngô Minh Thiện | Nam | 15/10/1992 | FU-4094 | 7 | Đà Nẵng |
| 96 | Nguyễn Phước Bảo Thịnh | Nam | 4/9/1992 | FU-4095 | 7 | Đà Nẵng |
| 97 | Phạm Hồng Thịnh | Nam | 12/4/1992 | FU-4096 | 7 | Đà Nẵng |
| 98 | Trần Xuân Thông | Nam | 4/2/1988 | FU-4097 | 7 | Nghệ An |
| 99 | Đoàn Minh Thống | Nam | 25/9/2002 | FU-4098 | 7 | Quảng Nam |
| 100 | Trần Hoàng Thanh Thu | Nữ | 30/4/1992 | FU-4099 | 7 | Đà Nẵng |
| 101 | Huỳnh Anh Thuận | Nam | 3/6/1992 | FU-4100 | 7 | Quảng Nam |
| 102 | Nguyễn Thị Minh Thúy | Nữ | 12/1/1991 | FU-4101 | 7 | Quảng Nam |
| 103 | Đỗ Thị Uyên Thy | Nữ | 3/1/1992 | FU-4102 | 7 | Quảng Ngãi |
| 104 | Nguyễn Phương Thy | Nữ | 2/7/1992 | FU-4103 | 7 | Đà Nẵng |
| 105 | Trần Thị Cẩm Tiên | Nữ | 8/8/1992 | FU-4104 | 7 | Quảng Ngãi |
| 106 | Lã Văn Tiến | Nam | 2/11/1987 | FU-4105 | 8 | Phú Thọ |
| 107 | Lê Quang Tiến | Nam | 7/11/1991 | FU-4106 | 8 | Thừa Thiên - Huế |
| 108 | Lê Trung Tín | Nam | 8/3/1991 | FU-4107 | 8 | Đà Nẵng |
| 109 | Đào Duy Toàn | Nam | 16/5/1992 | FU-4108 | 8 | Bình Định |
| 110 | Nguyễn Công Toàn | Nam | 1/7/1992 | FU-4109 | 8 | Gia Lai |
| 111 | Hồ Thị Mỹ Trang | Nữ | 14/3/1991 | FU-4110 | 8 | Đà Nẵng |
| 112 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Nữ | 8/12/1992 | FU-4111 | 8 | Đà Nẵng |
| 113 | Doãn Lê Thanh Trí | Nam | 2/10/1992 | FU-4112 | 8 | Đà Nẵng |
| 114 | Kiều Tú Trinh | Nữ | 18/2/1992 | FU-4113 | 8 | Đà Nẵng |
| 115 | Bùi Ngọc Trung | Nam | 14/6/1992 | FU-4114 | 8 | Bình Định |
| 116 | Nguyễn Nhật Trung | Nam | 28/2/1991 | FU-4115 | 8 | TP HCM |
| 117 | Phan Bảo Trung | Nữ | 7/5/1992 | FU-4116 | 8 | Quảng Nam |
| 118 | Trần Thành Trung | Nam | 20/6/1992 | FU-4117 | 8 | Quảng Nam |
| 119 | Trần Xuân Trung | Nam | 3/9/1990 | FU-4118 | 8 | Hà Tĩnh |
| 120 | Nguyễn Công Anh Tuấn | Nam | 25/9/1992 | FU-4119 | 8 | Đà Nẵng |
| 121 | Phạm Minh Tuấn | Nam | 1/6/1991 | FU-4120 | 8 | Quảng Nam |
| 122 | Đoàn Thanh Tùng | Nam | 2/7/1991 | FU-4121 | 8 | Quảng Nam |
| 123 | Phạm Đình Trung Tuyến | Nam | 7/5/1992 | FU-4122 | 8 | Quảng Nam |
| 124 | Trần Thị Tuyết | Nữ | 8/5/1992 | FU-4123 | 8 | Đà Nẵng |
| 125 | Trần Quang Vân | Nam | 16/7/1992 | FU-4124 | 8 | Quảng Ngãi |
| 126 | Nguyễn Đức Viên | Nam | 19/8/1992 | FU-4125 | 8 | Quảng Nam |
| 127 | Phan Thanh Việt | Nam | 5/5/1991 | FU-4126 | 8 | Quảng Nam |
| 128 | Đoàn Ngọc Vũ | Nam | 15/2/1992 | FU-4127 | 8 | Đà Nẵng |
| 129 | Dương Đình Vũ | Nam | 13/5/1992 | FU-4128 | 8 | Quảng Nam |
| 130 | Lê Quang Vũ | Nam | 20/11/1992 | FU-4129 | 8 | Quảng Ngãi |
| 131 | Phan Hữu Tuấn Vũ | Nam | 27/1/1991 | FU-4130 | 8 | Đà Nẵng |
| 132 | Vũ Hoàng Vy | Nữ | 17/7/1992 | FU-4131 | 8 | Đà Nẵng |
| 133 | Dương Thị Kim Xuân | Nữ | 23/1/1992 | FU-4132 | 8 | Đà Nẵng |
| 134 | Dương Thị Yến | Nữ | 2/9/1991 | FU-4133 | 8 | Nghệ An |
Số lượt đọc:3581-Cập nhật gần nhất:13/08/2010