Ngày cập nhật: 13/08/2010
| TT | Họ tên | SBD | Phòng thi | GT | Ngày sinh | Tỉnh/Thành |
| 1 | Nguyễn Trung An | FU-70001 | 15 | Nam | 20/8/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 2 | Trung Ngân An | FU-70002 | 15 | Nam | 13/11/1992 | TP HCM |
| 3 | Trương Thị Quỳnh An | FU-70003 | 15 | Nữ | 24/12/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 4 | Lê Thi Tú Anh | FU-70004 | 15 | Nữ | 6/9/1992 | TP HCM |
| 5 | Nguyễn Bảo Phương Anh | FU-70005 | 15 | Nữ | 5/9/1992 | TP HCM |
| 6 | Nguyễn Chúc Anh | FU-70006 | 15 | Nữ | 24/3/1992 | Đồng Nai |
| 7 | Nguyễn Hoàng Anh | FU-70007 | 15 | Nam | 2/6/1992 | Đồng Nai |
| 8 | Nguyễn Lê Tuấn Anh | FU-70008 | 15 | Nam | 1/1/1992 | TP HCM |
| 9 | Phạm Đức Anh | FU-70009 | 15 | Nam | 31/8/1992 | TP HCM |
| 10 | Phạm Thị Quỳnh Anh | FU-70010 | 15 | Nữ | 30/4/1992 | TP HCM |
| 11 | Phan Quỳnh Anh | FU-70011 | 15 | Nữ | 12/9/1991 | Phú Yên |
| 12 | Trần Tú Anh | FU-70012 | 15 | Nữ | 18/7/1992 | TP HCM |
| 13 | Châu Hoài Bảo | FU-70013 | 15 | Nam | 2/4/1992 | TP HCM |
| 14 | Nguyễn Thanh Bảo | FU-70014 | 15 | Nam | 21/11/1992 | TP HCM |
| 15 | Trần Gia Bảo | FU-70015 | 15 | Nam | 25/11/1992 | Bình Dương |
| 16 | Trần Phúc Bảo | FU-70016 | 15 | Nam | 5/10/1992 | TP HCM |
| 17 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | FU-70017 | 15 | Nữ | 14/1/1992 | Bến Tre |
| 18 | Nguyễn Đức Thanh Bình | FU-70018 | 15 | Nam | 4/1/1992 | TP HCM |
| 19 | Trần Vũ Thanh Bình | FU-70019 | 15 | Nam | 1/3/1990 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 20 | Vũ Kim Bình | FU-70020 | 15 | Nam | 21/7/1992 | TP HCM |
| 21 | Cao Yên Gia Bửu | FU-70021 | 15 | Nữ | 8/9/1992 | TP HCM |
| 22 | Nguyễn Đình Cảnh | FU-70022 | 15 | Nam | 22/3/1992 | Hải Dương |
| 23 | Mai Lê Hoàng Cầm | FU-70023 | 15 | Nữ | 13/10/1992 | Bình Phước |
| 24 | Lê Thụy Hồng Châu | FU-70024 | 15 | Nữ | 7/9/1992 | Bến Tre |
| 25 | Nguyễn Hồng Châu | FU-70025 | 15 | Nam | 7/11/1989 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 26 | Nguyễn Minh Châu | FU-70026 | 16 | Nữ | 24/9/1992 | TP HCM |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Chi | FU-70027 | 16 | Nữ | 9/9/1992 | Đồng Tháp |
| 28 | Nguyễn Quang Chức | FU-70028 | 16 | Nam | 10/11/1992 | Sóc Trăng |
| 29 | Nguyễn Tấn Chương | FU-70029 | 16 | Nam | 1/11/1991 | Khánh Hòa |
| 30 | Huỳnh Long Cường | FU-70030 | 16 | Nam | 10/11/1992 | Bến Tre |
| 31 | Trần Ngọc Cường | FU-70031 | 16 | Nam | 24/6/1992 | TP HCM |
| 32 | Từ Chí Cường | FU-70032 | 16 | Nam | 2/12/1992 | Đồng Nai |
| 33 | Châu Bích Dung | FU-70033 | 16 | Nữ | 19/3/1992 | TP HCM |
| 34 | Nguyễn Thị Phương Dung | FU-70034 | 16 | Nữ | 2/5/1992 | Nghệ An |
| 35 | Lã Hồ Xuân Duy | FU-70035 | 16 | Nam | 16/9/1991 | Lâm Đồng |
| 36 | Ngô Anh Duy | FU-70036 | 16 | Nam | 13/4/1991 | Đồng Nai |
| 37 | Nguyễn Đức Duy | FU-70037 | 16 | Nam | 1/5/1992 | TP HCM |
| 38 | Nguyễn Lê Duy | FU-70038 | 16 | Nam | 5/10/1989 | Cà Mau |
| 39 | Nguyễn Quốc Duy | FU-70039 | 16 | Nam | 25/9/1991 | TP HCM |
| 40 | Phạm Thanh Duy | FU-70040 | 16 | Nam | 13/11/1992 | TP HCM |
| 41 | Phan Minh Duy | FU-70041 | 16 | Nam | 25/3/1992 | TP HCM |
| 42 | Vũ Duy | FU-70042 | 16 | Nam | 21/9/1992 | TP HCM |
| 43 | Trần Thị Bạch Duyên | FU-70043 | 16 | Nữ | 1/10/1992 | Đồng Nai |
| 44 | Trần Thị Mỹ Duyên | FU-70044 | 16 | Nữ | 27/2/1992 | An Giang |
| 45 | Nguyễn Lý Ngọc Ánh Dương | FU-70045 | 16 | Nữ | 21/4/1991 | TP HCM |
| 46 | Nguyễn Tấn Chiêu Dương | FU-70046 | 16 | Nam | 23/12/1992 | Cà Mau |
| 47 | Trần Minh Đại | FU-70047 | 16 | Nam | 20/11/1992 | Ninh Thuận |
| 48 | Huỳnh Thị Ngọc Đào | FU-70048 | 16 | Nữ | 12/6/1992 | Tiền Giang |
| 49 | Đỗ Thành Đạt | FU-70049 | 16 | Nam | 18/2/1992 | TP HCM |
| 50 | Nguyễn Văn Đông | FU-70050 | 16 | Nam | 00/00/89 | Bình Dương |
| 51 | Nguyễn Văn Đủ | FU-70051 | 17 | Nam | 17/12/1988 | Vĩnh Long |
| 52 | Nguyễn Minh Đức | FU-70052 | 17 | Nam | 12/10/1992 | Đăk Nông |
| 53 | Nguyễn Trọng Đức | FU-70053 | 17 | Nam | 14/5/1992 | TP HCM |
| 54 | Trần Thị Trúc Giang | FU-70054 | 17 | Nữ | 9/3/1992 | TP HCM |
| 55 | Phạm Thị Cẩm Hà | FU-70055 | 17 | Nữ | 3/12/1988 | TP HCM |
| 56 | Phan Anh Hà | FU-70056 | 17 | Nam | 13/4/1992 | Đồng Nai |
| 57 | Trần Ngọc Hà | FU-70057 | 17 | Nam | 31/3/1992 | Đồng Nai |
| 58 | Võ Thái Thu Hà | FU-70058 | 17 | Nữ | 4/7/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 59 | Bùi Trường Hải | FU-70059 | 17 | Nam | 2/9/1989 | Đăk Lăk |
| 60 | Nguyễn Huy Hải | FU-70060 | 17 | Nam | 2/7/1991 | TP HCM |
| 61 | Phạm Tuấn Hải | FU-70061 | 17 | Nam | 1/11/1990 | Vĩnh Long |
| 62 | Trần Đại Hải | FU-70062 | 17 | Nam | 12/3/1992 | TP HCM |
| 63 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | FU-70063 | 17 | Nữ | 16/3/1992 | TP HCM |
| 64 | Trịnh Thị Mỹ Hạnh | FU-70064 | 17 | Nữ | 3/1/1992 | TP HCM |
| 65 | Bùi Thị Kim Hiền | FU-70065 | 17 | Nữ | 10/4/1992 | Phú Yên |
| 66 | Nguyễn Thị Thu Hiền | FU-70066 | 17 | Nữ | 1/12/1992 | Đồng Nai |
| 67 | Lâm Trung Hiếu | FU-70067 | 17 | Nam | 15/6/1992 | TP HCM |
| 68 | Nguyễn Trần Trung Hiếu | FU-70068 | 17 | Nam | 12/3/1992 | TP HCM |
| 69 | Phạm Thị Minh Hiếu | FU-70069 | 17 | Nữ | 6/10/1992 | Ninh Thuận |
| 70 | Trần Trung Hiếu | FU-70070 | 17 | Nam | 23/5/1992 | TP HCM |
| 71 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | FU-70071 | 17 | Nữ | 24/4/1991 | Gia Lai |
| 72 | Huỳnh Thị Mỹ Hòa | FU-70072 | 17 | Nữ | 17/4/1990 | An Giang |
| 73 | Mai Thanh Hoàn | FU-70073 | 17 | Nam | 15/1/1992 | Đăk Lăk |
| 74 | Đặng Thanh Hoàng | FU-70074 | 17 | Nam | 1/7/1992 | Phú Yên |
| 75 | Nguyễn Thị Huy Hoàng | FU-70075 | 17 | Nữ | 9/2/1992 | Tây Ninh |
| 76 | Võ Hoàng | FU-70076 | 18 | Nam | 14/5/1992 | TP HCM |
| 77 | Đặng Thị Thu Hồng | FU-70077 | 18 | Nữ | 17/1/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 78 | Đòan Thị Kim Hồng | FU-70078 | 18 | Nữ | 16/7/1992 | Đồng Nai |
| 79 | Lê Đức Huấn | FU-70079 | 18 | Nam | 24/8/1992 | Gia Lai |
| 80 | Bùi Quang Hùng | FU-70080 | 18 | Nam | 21/10/1992 | Bình Dương |
| 81 | Nguyễn Chí Hùng | FU-70081 | 18 | Nam | 19/5/1992 | Đồng Tháp |
| 82 | Nguyễn Quốc Hùng | FU-70082 | 18 | Nam | 2/1/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 83 | Diệp Quang Huy | FU-70083 | 18 | Nam | 29/8/1992 | TP HCM |
| 84 | Nguyễn Huy | FU-70084 | 18 | Nam | 21/1/1992 | TP HCM |
| 85 | Đỗ Phạm Bích Huyền | FU-70085 | 18 | Nữ | 27/3/1992 | TP HCM |
| 86 | Hà Thị Hạ Huyền | FU-70086 | 18 | Nữ | 10/2/1992 | Đăk Lăk |
| 87 | Nguyễn Ngọc Huyền | FU-70087 | 18 | Nữ | 18/12/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 88 | Võ Quốc Hưng | FU-70088 | 18 | Nam | 4/2/1992 | TP HCM |
| 89 | Nguyễn Thị Hương | FU-70089 | 18 | Nữ | 21/3/1992 | TP HCM |
| 90 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | FU-70090 | 18 | Nữ | 8/9/1991 | Tiền Giang |
| 91 | Nguyễn Thị Thu Hương | FU-70091 | 18 | Nữ | 10/5/1991 | Vĩnh Long |
| 92 | Vũ Thị Thu Hường | FU-70092 | 18 | Nữ | 1/5/1992 | Bình Phước |
| 93 | Trương Thị Kết | FU-70093 | 18 | Nữ | 28/11/1991 | TP HCM |
| 94 | Lê Nguyễn Khang | FU-70094 | 18 | Nam | 17/4/1990 | Kon Tum |
| 95 | Đặng Hoàng Băng Khanh | FU-70095 | 18 | Nữ | 19/8/1992 | Lâm Đồng |
| 96 | Tôn Thất Vĩnh Khánh | FU-70096 | 18 | Nam | 8/8/1992 | TP HCM |
| 97 | Trần Diễm Khánh | FU-70097 | 18 | Nữ | 9/6/1992 | TP HCM |
| 98 | Trần Duyên Khánh | FU-70098 | 18 | Nữ | 29/10/1992 | Bến Tre |
| 99 | Võ Hạnh Khoa | FU-70099 | 18 | Nam | 6/6/1991 | TP HCM |
| 100 | Đỗ Thạch Kiên | FU-70100 | 18 | Nam | 1/1/1991 | Bình Thuận |
| 101 | Phạm Minh Kiên | FU-70101 | 19 | Nam | 17/10/1992 | Quảng Ngãi |
| 102 | Trần Thị Thanh Kiều | FU-70102 | 19 | Nữ | 21/3/1992 | TP HCM |
| 103 | Tôn Mạnh Kỳ | FU-70103 | 19 | Nam | 19/1/1991 | Tây Ninh |
| 104 | Chiêu Ngọc Thảo Lam | FU-70104 | 19 | Nữ | 15/10/1992 | TP HCM |
| 105 | Trần Thị Phương Lan | FU-70105 | 19 | Nữ | 10/3/1992 | Đồng Nai |
| 106 | Nguyễn Ngọc Hùng Lâm | FU-70106 | 19 | Nam | 19/4/1992 | Lâm Đồng |
| 107 | Huỳnh Thanh Liêm | FU-70107 | 19 | Nam | 20/4/1992 | TP HCM |
| 108 | Ngô Thị Trúc Linh | FU-70108 | 19 | Nữ | 10/6/1991 | TP HCM |
| 109 | Nguyễn Nhật Linh | FU-70109 | 19 | Nam | 6/3/1991 | Đồng Nai |
| 110 | Nguyễn Thị Hoàng Linh | FU-70110 | 19 | Nữ | 27/12/1992 | Phú Yên |
| 111 | Nguyễn Thị Thùy Linh | FU-70111 | 19 | Nữ | 8/3/1992 | Kiên Giang |
| 112 | Trần Diệu Linh | FU-70112 | 19 | Nữ | 13/9/1992 | Đồng Nai |
| 113 | Phan Thị Hồng Loan | FU-70113 | 19 | Nữ | 25/7/1992 | TP HCM |
| 114 | Nguyễn Hoàng Long | FU-70114 | 19 | Nam | 1/1/1992 | TP HCM |
| 115 | Nguyễn Kim Long | FU-70115 | 19 | Nam | 3/9/1988 | TP HCM |
| 116 | Nguyễn Trí Luân | FU-70116 | 19 | Nam | 24/4/1992 | TP HCM |
| 117 | Lại Trọng Mạnh | FU-70117 | 19 | Nam | 10/1/1992 | TP HCM |
| 118 | Bùi Văn Minh | FU-70118 | 19 | Nam | 31/5/1992 | TP HCM |
| 119 | Lê Quốc Minh | FU-70119 | 19 | Nam | 18/1/1991 | Bến Tre |
| 120 | Nguyễn Lê Minh | FU-70120 | 19 | Nam | 15/5/1991 | Gia Lai |
| 121 | Nguyễn Trí Đức Vỹ Minh | FU-70121 | 19 | Nam | 19/5/1992 | TP HCM |
| 122 | Nguyễn Tuấn Minh | FU-70122 | 19 | Nam | 1/5/1992 | Cần Thơ |
| 123 | Trịnh Anh Minh | FU-70123 | 19 | Nam | 19/1/1992 | TP HCM |
| 124 | Đoàn Xuân Nam | FU-70124 | 19 | Nam | 12/2/1989 | An Giang |
| 125 | Lê Bá Thành Nam | FU-70125 | 19 | Nam | 3/3/1992 | Tiền Giang |
| 126 | Nguyễn Hoàng Nam | FU-70126 | 20 | Nam | 12/9/1992 | Tiền Giang |
| 127 | Nguyễn Khoa Nam | FU-70127 | 20 | Nam | 12/12/1992 | Đồng Tháp |
| 128 | Nguyễn Tấn Nam | FU-70128 | 20 | Nam | 18/11/1992 | TP HCM |
| 129 | Trịnh Văn Nam | FU-70129 | 20 | Nam | 17/9/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 130 | Lê Thị Bích Nga | FU-70130 | 20 | Nữ | 26/2/1992 | Lâm Đồng |
| 131 | Nguyễn Hằng Nga | FU-70131 | 20 | Nữ | 8/1/1992 | TP HCM |
| 132 | Nguyễn Thị Thuý Nga | FU-70132 | 20 | Nữ | 21/6/1992 | An Giang |
| 133 | Trần Thị Nga | FU-70133 | 20 | Nữ | 2/10/1992 | TP HCM |
| 134 | Lâm Tường Ngân | FU-70134 | 20 | Nữ | 12/6/1991 | Ninh Thuận |
| 135 | Nguyễn Đái Thu Ngân | FU-70135 | 20 | Nữ | 22/9/1992 | TP HCM |
| 136 | Nguyễn Kim Ngân | FU-70136 | 20 | Nữ | 6/2/1991 | TP HCM |
| 137 | Trần Mai Ngân | FU-70137 | 20 | Nữ | 14/1/1992 | Đồng Nai |
| 138 | Nguyễn Gia Hiếu Nghĩa | FU-70138 | 20 | Nam | 8/5/1992 | TP HCM |
| 139 | Hồ Tá Ngọc | FU-70139 | 20 | Nam | 25/6/1992 | TP HCM |
| 140 | Lê Thị Minh Ngọc | FU-70140 | 20 | Nữ | 5/5/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 141 | Trần Minh Ngọc | FU-70141 | 20 | Nam | 15/9/1992 | Bình Thuận |
| 142 | Đoàn Thảo Nguyên | FU-70142 | 20 | Nữ | 20/11/1992 | Cà Mau |
| 143 | Nguyễn Lâm Nguyên | FU-70143 | 20 | Nam | 8/9/1991 | Lâm Đồng |
| 144 | Trần Anh Nguyên | FU-70144 | 20 | Nam | 23/8/1992 | Đồng Tháp |
| 145 | Trần Trang Nguyên | FU-70145 | 20 | Nữ | 24/7/1992 | TP HCM |
| 146 | Vũ Đức Nguyên | FU-70146 | 20 | Nam | 26/4/1989 | TP HCM |
| 147 | Đinh Lê Linh Nguyện | FU-70147 | 20 | Nữ | 4/10/1991 | Phú Yên |
| 148 | Trần Phan Thành Nhân | FU-70148 | 20 | Nam | 26/3/1992 | TP HCM |
| 149 | Trần Thị Mỹ Nhân | FU-70149 | 20 | Nữ | 17/10/1991 | Bình Định |
| 150 | Vũ Minh Nhân | FU-70150 | 20 | Nam | 26/3/1992 | Đăk Lăk |
| 151 | Cao Thái Vương Minh Nhật | FU-70151 | 21 | Nam | 6/1/1992 | TP HCM |
| 152 | Lê Minh Nhật | FU-70152 | 21 | Nam | 4/2/1990 | TP HCM |
| 153 | Đinh Kim Ngọc Ý Nhi | FU-70153 | 21 | Nữ | 22/4/1992 | Tây Ninh |
| 154 | Nguyễn Hồng Hạ Nhi | FU-70154 | 21 | Nữ | 21/11/1992 | Tây Ninh |
| 155 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | FU-70155 | 21 | Nữ | 17/7/1992 | Tây Ninh |
| 156 | Nguyễn Ngọc Lam Nhu | FU-70156 | 21 | Nữ | 27/1/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 157 | Huỳnh Như | FU-70157 | 21 | Nữ | 24/7/1992 | Cần Thơ |
| 158 | Lê Nguyễn Quỳnh Như | FU-70158 | 21 | Nữ | 3/10/1992 | TP HCM |
| 159 | Huỳnh Minh Nhựt | FU-70159 | 21 | Nam | 9/1/1992 | TP HCM |
| 160 | Lê Minh Nhựt | FU-70160 | 21 | Nam | 13/4/1991 | Bình Dương |
| 161 | Trần Thị Hòa Ni | FU-70161 | 21 | Nữ | 13/5/1992 | Kiên Giang |
| 162 | Trần Kim Oanh | FU-70162 | 21 | Nữ | 30/3/1989 | TP HCM |
| 163 | Hứa Việt Phú | FU-70163 | 21 | Nam | 19/2/1992 | Sóc Trăng |
| 164 | Mai Hữu Phú | FU-70164 | 21 | Nam | 12/2/1992 | Khánh Hòa |
| 165 | Lok Wai Phụng | FU-70165 | 21 | Nữ | 14/8/1992 | TP HCM |
| 166 | Nguyễn Hữu Phước | FU-70166 | 21 | Nam | 23/10/1992 | Bình Phước |
| 167 | Huỳnh Trúc Phương | FU-70167 | 21 | Nữ | 9/4/1992 | Tây Ninh |
| 168 | Nguyễn Anh Phương | FU-70168 | 21 | Nam | 11/9/1992 | Bình Thuận |
| 169 | Trần Thị Kiều Phương | FU-70169 | 21 | Nữ | 20/5/1992 | Lâm Đồng |
| 170 | Trịnh Thị Thanh Phương | FU-70170 | 21 | Nữ | 16/4/1991 | TP HCM |
| 171 | Thân Thị Bích Phượng | FU-70171 | 21 | Nữ | 30/4/1990 | TP HCM |
| 172 | Nguyễn Phú Quí | FU-70172 | 21 | Nam | 26/1/1991 | Long An |
| 173 | Nguyễn Đức Quý | FU-70173 | 21 | Nam | 16/1/1992 | TP HCM |
| 174 | Lâm Trúc Quyên | FU-70174 | 21 | Nữ | 14/2/1992 | TP HCM |
| 175 | Võ Hoàng Thủy Quyên | FU-70175 | 21 | Nữ | 25/6/1992 | TP HCM |
| 176 | Vũ Phượng Quyên | FU-70176 | 22 | Nữ | 2/1/1992 | TP HCM |
| 177 | Mai Nhật Khánh Quỳnh | FU-70177 | 22 | Nam | 23/9/1992 | Phú Yên |
| 178 | Huỳnh Trương Lam Sơn | FU-70178 | 22 | Nam | 20/7/1992 | TP HCM |
| 179 | Nguyễn Thanh Sơn | FU-70179 | 22 | Nam | 6/10/1992 | An Giang |
| 180 | Trương Công Sự | FU-70180 | 22 | Nam | 25/1/1991 | Gia Lai |
| 181 | Lê Thị Lệ Sương | FU-70181 | 22 | Nữ | 22/1/1992 | Đồng Nai |
| 182 | Bùi Đức Tài | FU-70182 | 22 | Nam | 25/9/1992 | Bình Định |
| 183 | Khưu Nhựt Tài | FU-70183 | 22 | Nam | 14/6/1991 | Sóc Trăng |
| 184 | Nguyễn Hiền Tài | FU-70184 | 22 | Nam | 28/2/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 185 | Nguyễn Thành Tâm | FU-70185 | 22 | Nam | 22/1/1992 | TP HCM |
| 186 | Hồ Nguyễn Minh Tân | FU-70186 | 22 | Nam | 3/10/1992 | Đồng Nai |
| 187 | Ngô Hoàng Nhựt Tân | FU-70187 | 22 | Nam | 28/9/1992 | TP HCM |
| 188 | Phạm Thị Hồng Thanh | FU-70188 | 22 | Nữ | 15/5/1991 | TP HCM |
| 189 | Mai Đức Đạt Thành | FU-70189 | 22 | Nam | 3/12/1991 | Đồng Nai |
| 190 | Trương Vương Công Thành | FU-70190 | 22 | Nam | 22/6/1992 | TP HCM |
| 191 | Vũ Tiến Thành | FU-70191 | 22 | Nam | 3/12/1992 | TP HCM |
| 192 | Vũ Đình Thao | FU-70192 | 22 | Nam | 10/4/1992 | Lâm Đồng |
| 193 | Cao Thị Phương Thảo | FU-70193 | 22 | Nữ | 25/1/1992 | TP HCM |
| 194 | Huỳnh Thị Thảo | FU-70194 | 22 | Nữ | 25/1/1992 | Long An |
| 195 | Lê Hoàng Phương Thảo | FU-70195 | 22 | Nữ | 12/5/1992 | Đồng Nai |
| 196 | Nguyễn Bảo Thảo | FU-70196 | 22 | Nam | 19/7/1992 | Khánh Hòa |
| 197 | Nguyễn Thị Phương Thảo | FU-70197 | 22 | Nữ | 6/4/1992 | TP HCM |
| 198 | Nguyễn Đỗ Minh Thắng | FU-70198 | 22 | Nam | 8/7/1992 | TP HCM |
| 199 | Hoàng Thị Thanh Thế | FU-70199 | 22 | Nữ | 20/11/1992 | Tiền Giang |
| 200 | Trần Đặng Mai Thi | FU-70200 | 22 | Nữ | 22/9/1992 | An Giang |
| 201 | Ngô Văn Thiện | FU-70201 | 23 | Nam | 4/5/1992 | Khánh Hòa |
| 202 | Nguyễn Công Thiện | FU-70202 | 23 | Nam | 22/9/1992 | Ninh Thuận |
| 203 | Nguyễn Hoàng Nhật Thiện | FU-70203 | 23 | Nam | 9/9/1992 | TP HCM |
| 204 | Trần Bút Thiện | FU-70204 | 23 | Nam | 16/10/1992 | TP HCM |
| 205 | Võ Đức Thiện | FU-70205 | 23 | Nam | 11/5/1992 | TP HCM |
| 206 | Đỗ Tiến Thịnh | FU-70206 | 23 | Nam | 8/1/1992 | Lâm Đồng |
| 207 | Quan Kim Thoa | FU-70207 | 23 | Nữ | 23/3/1991 | Vĩnh Long |
| 208 | Huỳnh Duy Thông | FU-70208 | 23 | Nam | 15/7/1992 | Đăk Lăk |
| 209 | Bùi Anh Thơ | FU-70209 | 23 | Nữ | 22/12/1992 | Hậu Giang |
| 210 | Lê Thị Bích Thuận | FU-70210 | 23 | Nữ | 6/6/1992 | Đồng Nai |
| 211 | Nguyễn Trung Thuận | FU-70211 | 23 | Nam | 9/12/1990 | TP HCM |
| 212 | Lê Nguyễn Phương Thùy | FU-70212 | 23 | Nữ | 27/1/1992 | TP HCM |
| 213 | Lê Xuân Thủy | FU-70213 | 23 | Nữ | 24/12/1991 | TP HCM |
| 214 | Phạm Thị Kim Thủy | FU-70214 | 23 | Nữ | 22/6/1992 | TP HCM |
| 215 | Trần Thị Thu Thủy | FU-70215 | 23 | Nữ | 1/5/1992 | TP HCM |
| 216 | Lê Thị Thanh Thuý | FU-70216 | 23 | Nữ | 21/5/1992 | Đăk Lăk |
| 217 | Nguyễn Thành Thanh Thúy | FU-70217 | 23 | Nữ | 27/3/1992 | Bình Định |
| 218 | Trần Thụy Ái Thúy | FU-70218 | 23 | Nữ | 4/8/1984 | TP HCM |
| 219 | Trần Thụy Ngọc Thúy | FU-70219 | 23 | Nữ | 15/7/1992 | TP HCM |
| 220 | Đặng Minh Tiến | FU-70220 | 23 | Nam | 5/4/1990 | TP HCM |
| 221 | Nguyễn Phan Thành Tín | FU-70221 | 23 | Nam | 21/2/1992 | Lâm Đồng |
| 222 | Nguyễn Đặng Anh Toàn | FU-70222 | 23 | Nam | 24/4/1992 | Phú Yên |
| 223 | Nguyễn Minh Toàn | FU-70223 | 23 | Nam | 15/12/1992 | Cần Thơ |
| 224 | Lê Thanh Tòng | FU-70224 | 23 | Nam | 17/12/1989 | Long An |
| 225 | Dương Vũ Thùy Trang | FU-70225 | 23 | Nữ | 29/1/1992 | Gia Lai |
| 226 | Lê Thị Trang | FU-70226 | 24 | Nữ | 22/9/1991 | Nghệ An |
| 227 | Ngô Kim Trang | FU-70227 | 24 | Nữ | 19/2/1992 | TP HCM |
| 228 | Nguyễn Thị Huyền Trang | FU-70228 | 24 | Nữ | 24/1/1992 | Khánh Hòa |
| 229 | Phạm Huỳnh Quỳnh Trang | FU-70229 | 24 | Nữ | 23/10/1992 | Lâm Đồng |
| 230 | Phạm Minh Trang | FU-70230 | 24 | Nữ | 24/6/1992 | TP HCM |
| 231 | Tạ Nguyễn Quỳnh Trang | FU-70231 | 24 | Nữ | 17/12/1992 | TP HCM |
| 232 | Trần Thị Ngọc Kiều Trang | FU-70232 | 24 | Nữ | 28/5/1991 | TP HCM |
| 233 | Võ Ngọc Trang | FU-70233 | 24 | Nữ | 13/7/1991 | TP HCM |
| 234 | Võ Thị Như Trang | FU-70234 | 24 | Nữ | 20/12/1991 | TP HCM |
| 235 | Đỗ Trạng | FU-70235 | 24 | Nam | 3/1/1990 | Bình Dương |
| 236 | Lưu Thị Bảo Trâm | FU-70236 | 24 | Nữ | 31/5/1992 | Tây Ninh |
| 237 | Nguyễn Bảo Trân | FU-70237 | 24 | Nữ | 2/11/1992 | Bình Dương |
| 238 | Phạm Ngọc Trân | FU-70238 | 24 | Nữ | 15/5/1991 | Tiền Giang |
| 239 | Phan Thị Huyền Trân | FU-70239 | 24 | Nữ | 1/4/1992 | Khánh Hòa |
| 240 | Huỳnh Hà Minh Trí | FU-70240 | 24 | Nam | 25/3/1992 | Long An |
| 241 | Trần Ngọc Trí | FU-70241 | 24 | Nam | 1/12/1992 | TP HCM |
| 242 | Võ Minh Trí | FU-70242 | 24 | Nam | 9/9/1992 | Cà Mau |
| 243 | Ngô Minh Triết | FU-70243 | 24 | Nam | 31/1/1992 | TP HCM |
| 244 | Tôn Long Triều | FU-70244 | 24 | Nam | 1/4/1990 | Quảng Ngãi |
| 245 | Cao Ngô Thùy Trinh | FU-70245 | 24 | Nữ | 1/7/1991 | Đăk Lăk |
| 246 | Huỳnh Phạm Thảo Trinh | FU-70246 | 24 | Nữ | 19/9/1992 | Vĩnh Long |
| 247 | Lại Thị Bảo Trinh | FU-70247 | 24 | Nữ | 11/5/1992 | TP HCM |
| 248 | Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh | FU-70248 | 24 | Nữ | 11/3/1992 | TP HCM |
| 249 | Vũ Ngọc Trinh | FU-70249 | 24 | Nữ | 7/3/1992 | Gia Lai |
| 250 | Lê Phước Trọng | FU-70250 | 24 | Nam | 30/10/1992 | TP HCM |
| 251 | Bùi Phương Trúc | FU-70251 | 25 | Nữ | 11/5/1992 | TP HCM |
| 252 | Phạm Hoàng Nam Trung | FU-70252 | 25 | Nam | 15/1/1992 | TP HCM |
| 253 | Khưu Minh Trường | FU-70253 | 25 | Nam | 13/10/1992 | Vĩnh Long |
| 254 | Nguyễn Lê Anh Tú | FU-70254 | 25 | Nam | 12/12/1992 | TP HCM |
| 255 | Cao Hoàng Tuân | FU-70255 | 25 | Nam | 19/9/1992 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| 256 | Lê Anh Tuấn | FU-70256 | 25 | Nam | 27/7/1991 | TP HCM |
| 257 | Nguyễn Anh Tuấn | FU-70257 | 25 | Nam | 28/12/1992 | TP HCM |
| 258 | Vũ Anh Tuấn | FU-70258 | 25 | Nam | 20/1/1991 | Lâm Đồng |
| 259 | Nguyễn Bảo Tùng | FU-70259 | 25 | Nam | 24/10/1991 | Phú Yên |
| 260 | Nguyễn Quang Túy | FU-70260 | 25 | Nam | 21/4/1989 | Đồng Nai |
| 261 | Bùi Mai Uyên | FU-70261 | 25 | Nữ | 017/05/92 | Lâm Đồng |
| 262 | Đặng Tuấn Thảo Uyên | FU-70262 | 25 | Nữ | 3/12/1992 | TP HCM |
